Update Instance Information / Información de la instancia

Fijxu 2024-12-14 19:42:49 -03:00
parent f48e8e8a33
commit 87cac5ed20

@ -7,12 +7,12 @@ My instance allows you to choose the backend you want to use. The details and di
## Backends ## Backends
| Backend | VPN? | Video Playback Proxy | Video Playback uses VPN? | Hosted by? | Balanced?** | | Backend | VPN? | Video Playback Proxy | Video Playback uses VPN? | Hosted by? | Balanced?** |
| --------- | ----- | -------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------- | --------- | |-----------|-------|----------------------|--------------------------|------------|-------------|
| Backend 1 | None | Chile | No | Fijxu | No | | Backend 1 [inv1.nadeko.net](inv1.nadeko.net) | None | Chile | No | Fijxu | No |
| Backend 2 | Chile | Toronto, CA | Yes | Fijxu | No | | Backend 2 [inv2.nadeko.net](inv1.nadeko.net) | Chile | Toronto, CA | Yes | Fijxu | No |
| Backend 3 | Chile | Texas, USA & New York, USA | Yes (May be slower due to network saturation)\* | Fijxu | Yes (via DNS) | | Backend 3 [inv3.nadeko.net](inv1.nadeko.net) | Chile | Texas, USA | Yes | Fijxu | No |
| Backend 4 | None | Spain | No | Exo | No | | Backend 4 [inv4.nadeko.net](inv1.nadeko.net) | None | Texas, USA | No | Fijxu | No |
*\* Wireguard uses a lot of CPU due to encryption so the speed of those external proxies can be slow* *\* Wireguard uses a lot of CPU due to encryption so the speed of those external proxies can be slow*
@ -30,12 +30,12 @@ Mi instancia te permite elegir el backend que quieras utilizar. Los detalles y d
## Backends ## Backends
| Backend | VPN? | Proxy de reproducción de vídeo | El proxy de reproducción de vídeo utiliza VPN? | Alojado por? | Balanceado?\*\* | | Backend | VPN? | Proxy de reproducción de vídeo | El proxy de reproducción de vídeo utiliza VPN? | Alojado por? | Balanceado?\*\* |
| ---------- | ------- | ------------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ------------ | --------------- | |-----------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Backend 1 | Ninguno | Chile | No | Fijxu | No | | Backend 1 [inv1.nadeko.net](inv1.nadeko.net) | Ninguno | Chile | No | Fijxu | No |
| Backend 2 | Chile | Toronto, CA | Si | Fijxu | No | | Backend 2 [inv2.nadeko.net](inv1.nadeko.net) | Chile | Toronto, CA | Si | Fijxu | No |
| Backend 3 | Chile | Texas, USA y Nueva York, USA | Si (Puede ser más lento debido a la saturación de la red)\* | Fijxu | Si (Por DNS) | | Backend 3 [inv3.nadeko.net](inv1.nadeko.net) | Chile | Texas, USA | Si | Fijxu | No |
| Backend 4 | Ninguno | España | No | Exo | No | | Backend 4 [inv4.nadeko.net](inv1.nadeko.net) | Ninguno | Texas, USA | No | Fijxu | No |
*\* Wireguard utiliza mucha CPU debido a la encriptación, por lo que la velocidad de los proxies externos puede ser lenta.* *\* Wireguard utiliza mucha CPU debido a la encriptación, por lo que la velocidad de los proxies externos puede ser lenta.*